Clădiri din București încadrate în clasa I de risc seismic care prezintă pericol public
În acest articol se prezintă lista clădirilor din Municipiul București care, în urma expertizării tehnice, au fost încadrate în clasa I de risc seismic și prezintă pericol public.
Lista a fost actualizată la 15.07.2013 și cuprinde un număr de 190 de clădiri având în total peste 5300 de apartamente și mai mult de 580000 mp suprafață utilă.
Cele mai multe dintre acestea au structura din zidarie portantă și schelet de beton armat fiind construite în perioada interbelica intre anii 1930-1940. O reprezentare a numărului de clădiri funcție de anul construcției este făcută în figura următoare:
Cele mai multe dintre clădiri sunt amplasate în sectoarele 1, 2 și 3 în timp ce nici o clădire din listă nu se află în sectorul 6.
Lista este preluată de pe site-ul MDRAP fiind actualizată la data de 15.07.2013. Se face precizarea că lista se referă strict la imobilele care au fost expertizate tehnic și pentru care s-a făcut încadrarea în clasa de risc. Prin urmare este posibil să existe și alte clădiri care să corespundă clasei I de risc seismic prezentând pericol public care nu se află în această listă. Încadrarea intr-o clasa de risc seismic are, fara indoiala, un caracter conventional însă încadrarea unei cladiri în clasa I semnalează proprietarilor si autorităților publice că imobilul respectiv prezintă risc ridicat de prăbușire sau avariere gravă în cazul unei mișcări seismice severe fiind necesare lucrări de consolidare.
Pentru unele dintre clădiri se furnizează link-uri pentru vizualizarea acestora pe platforma Google Street View. Aceste link-uri au numai caracter orientativ și nu angajează în nici un fel Encipedia.org. Dacă observați neconcordanțe între imaginea furnizată prin link și clădirea la care se face referire în listă sunteți rugați să le semnalați prin sistemul de comentarii la articol. Publicarea listei imobilelor vulnerabile seismic din București urmărește informarea populației pentru conștientizarea riscului seismic la care este supus orașul. Punerea în siguranță a acestor imobile reprezintă componenta esențială a politicilor pentru reducerea riscului seismic.
Nr.Crt. | Adresa: | Anul constr. | Regim de înălțime | |
1 | Strada ACADEMIEI Nr. 15, Sector1 ,Bucuresti | 1890 | S+P+3E | Foto |
2 | Strada ALEXANDRU BELDIMAN Nr. 1, Sector5 ,Bucuresti | 1940 | S+P+9 | Foto |
3 | Piata ALEXANDRU LAHOVARI Nr. 5A, Sector1 ,Bucuresti | 1935 | P+7 | Foto |
4 | Strada ALEXANDRU XENOPOL Nr. 3, Sector1 ,Bucuresti | 1940 | P+8 | Foto |
5 | Strada ANASTASIE SIMU Nr. 6, Sector1 ,Bucuresti | 1935 | P+7 | Foto |
6 | Strada ARCULUI Nr. 4, Sector2 ,Bucuresti | 1932 | S+P+7 | Foto |
7 | Strada ARMENEASCA Nr. 28, Sector2 ,Bucuresti | 1935 | P+5+M | Foto |
8 | Strada ARMENEASCA Nr. 28A, Sector2 ,Bucuresti | 1935 | P+5 | Foto |
9 | Strada BATISTE Nr. 5, Sector2 ,Bucuresti | 1938 | 2S+P+10 | Foto |
10 | Strada BISERICA AMZEI Nr. 8, Sector1 ,Bucuresti | 1935 | P+4+M | Foto |
11 | Strada BISERICA ENEI Nr. 14, Sector1 ,Bucuresti | 1936 | S+P+5 | Foto |
12 | Strada BLANARI Nr. 14, Sector3 ,Bucuresti | 1935 | P+5 | N/A |
13 | Strada BOCSA Nr. 3, Sector2 ,Bucuresti | 1932 | P+5 | N/A |
14 | Strada BOTEANU Nr. 3A, Sector1 ,Bucuresti | 1936 | P+8+M | Foto |
15 | Strada BOTEANU Nr. 3B, Sector1 ,Bucuresti | 1935 | P+7 | Foto |
16 | Strada CADEREA BASTILIEI Nr. 5, Sector1 ,Bucuresti | 1938 | S+P+7 | Foto |
17 | Strada CAIMATEI Nr. 18, Sector2 ,Bucuresti | 1936 | P+5 | Foto |
18 | Bulevardul CAROL I Nr. 47, Sector2 ,Bucuresti | 1934 | P+8 | Foto |
19 | Bulevardul CAROL I Nr. 51, Sector2 ,Bucuresti | 1929 | S+D+P+7 | Foto |
20 | Bulevardul CAROL I Nr. 63, Sector2 ,Bucuresti | 1937 | S+P+5+M | Foto |
21 | Bulevardul CAROL I Nr. 76, Sector2 ,Bucuresti | 1939 | P+8 | Foto |
22 | Bulevardul DACIA Nr. 43, Sector1 ,Bucuresti | 1930 | S+P+5+M | Foto |
23 | Bulevardul DACIA Nr. 53, Sector1 ,Bucuresti | 1938 | S+P+8 | Foto |
24 | Bulevardul DACIA Nr. 85, Sector2 ,Bucuresti | 1935 | S+P+5 | Foto |
25 | Str. DI MENDELEEV Nr. 17, Sector1 ,Bucuresti | 1935 | P+6 | Foto |
26 | Strada DIANEI Nr. 2, Sector2 ,Bucuresti | 1930 | P+5 | N/A |
27 | Strada DIMITRIE BOLINTINEANU Nr. 5, Sector3 ,Bucuresti | 1936 | P+6 | N/A |
28 | Strada DIONISIE LUPU Nr. 53, Sector1 ,Bucuresti | 1937 | P+7 | Foto |
29 | Strada DIONISIE LUPU Nr. 55, Sector1 ,Bucuresti | 1936 | P+5+M | Foto |
30 | Strada DOAMNEI Nr. 5, Sector3 ,Bucuresti | 1934 | P+10+M | Foto |
31 | Strada EFORIEI Nr. 8, Sector5 ,Bucuresti | 1940 | P+8+M | N/A |
32 | Strada EPISCOPIEI Nr. 5, Sector1 ,Bucuresti | 1936 | D+P+6 | N/A |
33 | Strada FRANCEZA Nr. 9, Sector3 ,Bucuresti | 1910 | S+P+6 | N/A |
34 | Strada FRANCEZA Nr. 52, Sector3 ,Bucuresti | 1934 | P+5+M | N/A |
35 | Strada GEORGE ENESCU Nr. 5 - CORP A, Sector1 ,Bucuresti | 1910 | P+2 | Foto |
36 | Strada GEORGE ENESCU Nr. 21, Sector1 ,Bucuresti | 1932 | P+5+M | Foto |
37 | Bulevardul GHEORGHE MAGHERU Nr. 41974, Sector1 ,Bucuresti | 1929 | P+7÷9 | |
38 | Bulevardul GHEORGHE MAGHERU Nr. 20, Sector1 ,Bucuresti | 1946 | P+9 | Foto |
39 | Bulevardul GHEORGHE MAGHERU Nr. 27, Sector1 ,Bucuresti | 1935 | P+8+M | Foto |
40 | Calea GRIVITEI Nr. 33, Sector1 ,Bucuresti | 1930 | P+7+M | Foto |
41 | Calea GRIVITEI Nr. 107-109, Corp A, Sector1 ,Bucuresti | 1934 | S+P+4+M | Foto |
42 | Bulevardul HRISTO BOTEV Nr. 3, Sector3 ,Bucuresti | 1923 | P+7 | Foto |
43 | Bulevardul IC BRATIANU Nr. 5, Sector3 ,Bucuresti | 1936 | S+P+8 | Foto |
44 | Strada IOAN FILITTI Nr. 6, Sector3 ,Bucuresti | 1930 | P+5+M | N/A |
45 | Strada ION BREZOIANU Nr. 6, Sector5 ,Bucuresti | 1936 | P+8 | N/A |
46 | Strada ION BREZOIANU Nr. 38, Sector1 ,Bucuresti | 1934 | S+P+5 | N/A |
47 | Strada ION BREZOIANU Nr. 38A, Sector1 ,Bucuresti | 1936 | D+P+6+M | N/A |
48 | Strada Ion Brezoianu Nr. 46, Sector 1, Bucuresti | 1948 | D+P+5E | N/A |
49 | Strada ION CAMPINEANU Nr. 9, Sector1 ,Bucuresti | 1915 | P+6+M | N/A |
50 | Strada ION CAMPINEANU Nr. 12, Sector1 ,Bucuresti | 1925 | S+P+6 | N/A |
51 | Strada ION CAMPINEANU Nr. 22, Sector1 ,Bucuresti | 1938 | P+8 | N/A |
52 | Strada ION GHICA Nr. 3, Sector3 ,Bucuresti | 1938 | P+8 | N/A |
53 | Strada JEAN LOUIS CALDERON Nr. 2, Sector2 ,Bucuresti | 1910 | S+P+Mz+5E N/A | |
54 | Strada JEAN LOUIS CALDERON Nr. 61, Sector2 ,Bucuresti | 1930 | P+5 | N/A |
55 | Strada JULES MICHELET Nr. 1, Sector1 ,Bucuresti | 1937 | P+7+M | N/A |
56 | Strada JULES MICHELET Nr. 41427, Sector1 ,Bucuresti | 1940 | P+6+M | N/A |
57 | Strada LIPSCANI Nr. 94, Sector3 ,Bucuresti | 1930 | P+5 | N/A |
58 | Strada LONDRA Nr. 16-20, Sector1 ,Bucuresti | 1924 | S+P+4+M | N/A |
59 | Strada MANTULEASA Nr. 42, Sector2 ,Bucuresti | 1932 | P+7 | N/A |
60 | Strada MARIA ROSETTI Nr. 55, Sector2 ,Bucuresti | 1934 | P+8+M | Foto |
61 | Strada MIHAI VODA Nr. 15, Sector5 ,Bucuresti | 1914 | P+6 | N/A |
62 | Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 43, Sector5 ,Bucuresti | 1937 | P+7 | Foto |
63 | Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 49, Sector5 ,Bucuresti | 1938 | P+7 | Foto |
64 | Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 51, Sector5 ,Bucuresti | 1929 | P+7 | Foto |
65 | Calea MOSILOR Nr. 42, Sector3 ,Bucuresti | 1930 | P+4+M | Foto |
66 | Calea MOSILOR Nr. 96, Sector2 ,Bucuresti | 1900 | S+P+5+M | Foto |
67 | Calea MOSILOR Nr. 131, Sector2 ,Bucuresti | 1938 | P+5+M | Foto |
68 | Calea MOSILOR Nr. 133, Sector2 ,Bucuresti | 1938 | S+P+7E | Foto |
69 | Bulevardul NICOLAE BALCESCU Nr. 7, Sector1 ,Bucuresti | 1933 | S+P+6E | Foto |
70 | Bulevardul NICOLAE BALCESCU Nr. 30, Sector1 ,Bucuresti | 1936 | S+P+8E+Ma Foto | |
71 | Bulevardul NICOLAE BALCESCU Nr. 32-34, Sector1 ,Bucuresti | 1935 | S+P+9E | Foto |
72 | Strada NICOLAE GOLESCU Nr. 5, Sector1 ,Bucuresti | 1938 | P+9 | Foto |
73 | Strada NICOLAE IORGA Nr. 22, Sector1 ,Bucuresti | 1939 | S+P+6+M | N/A |
74 | Strada NICOLAE IORGA Nr. 31, Sector1 ,Bucuresti | 1936 | S+P+5 | Foto |
75 | Strada OSTASILOR Nr. 4, Sector1 ,Bucuresti | 1927 | P+5+M; P+4+M Foto | |
76 | Strada PITAR MOS Nr. 27, Sector1 ,Bucuresti | 1936 | P+6+M | N/A |
77 | Strada PITAR MOS Nr. 29, Sector1 ,Bucuresti | 1936 | +6+M | N/A |
78 | Strada PLEVNEI Nr. 1, Sector5 ,Bucuresti | 1937 | P+7+M | N/A |
79 | Strada POENARU BORDEA Nr. 41974, Sector4 ,Bucuresti | 1937 | P+7 | N/A |
80 | Strada POENARU BORDEA Nr. 16, Sector4 ,Bucuresti | 1936 | S+P+7E | N/A |
81 | Strada POIANA NARCISELOR Nr. 5, Sector1 ,Bucuresti | 1929 | P+6+M | N/A |
82 | Bulevardul REGINA ELISABETA Nr. 44, Sector5 ,Bucuresti | 1938 | P+7 | Foto |
83 | Strada SAPIENTEI Nr. 1, Sector5 ,Bucuresti | 1930 | P+5 | N/A |
84 | Bulevardul SCHITU MAGUREANU Nr. 3, Sector5 ,Bucuresti | 1898 | S+P+4+M | Foto |
85 | Bulevardul SCHITU MAGUREANU Nr. 19, Sector1 ,Bucuresti | 1930 | S+P+6E+M Foto |
|
86 | Strada SEMILUNEI Nr. 8, Sector2 ,Bucuresti | 1935 | P+5 | N/A |
87 | Strada SFANTA VINERI Nr. 5, Sector3 ,Bucuresti | 1933 | P+4+M | Foto |
88 | Strada SIPOTUL FANTANILOR Nr. 5, Sector1 ,Bucuresti | 1938 | P+7 | N/A |
89 | Strada SMARDAN Nr. 18, Sector3 ,Bucuresti | 1940 | P+7 | N/A |
90 | Strada SPATARULUI Nr. 1, Sector2 ,Bucuresti | 1935 | P+6 | Foto |
91 | Strada SPERANTEI Nr. 24, Sector2 ,Bucuresti | 1940 | P+8 | Foto |
92 | Strada STEFAN LUCHIAN Nr. 3, Sector2 ,Bucuresti | 1935 | P+5+M | N/A |
93 | Strada STEFAN LUCHIAN Nr. 12C, Sector2 ,Bucuresti | 1933 | D+P+4+M | N/A |
94 | Strada STELEA SPATARU Nr. 17, Sector3 ,Bucuresti | 1937 | S+P+6 | N/A |
95 | Strada STIRBEI VODA Nr. 16, Sector1 ,Bucuresti | 1934 | P+7 | Foto |
96 | Strada STIRBEI VODA Nr. 20, Sector1 ,Bucuresti | 1935 | S+P+6+M | Foto |
97 | Strada TACHE IONESCU Nr. 3, Sector1 ,Bucuresti | 1935 | S+P+9E | Foto |
98 | Strada TUDOR ARGHEZI Nr. 54, Sector2 ,Bucuresti | 1924 | P+7 | N/A |
99 | Strada TUDOR ARGHEZI / BATISTE 17 Nr. 26, Sector2 ,Bucuresti | 1939 | P+8 | Foto |
100 | Strada VASILE LASCAR Nr. 18, Sector2 ,Bucuresti | 1935 | S+P+6 | Foto |
101 | Strada VASILE LASCAR Nr. 26-28, Sector2 ,Bucuresti | 1937 | P+6 | Foto |
102 | Strada VICTOR EFTIMIU Nr. 9, Sector1 ,Bucuresti | 1934 | P+8 | N/A |
103 | Calea VICTORIEI Nr. 41366, Sector3 ,Bucuresti | 1928 | P+8 | |
104 | Calea VICTORIEI Nr. 25, Sector3 ,Bucuresti | 1936 | S+P+12E | Foto |
105 | Calea VICTORIEI Nr. 95, Sector1 ,Bucuresti | 1938 | P+9+M | Foto |
106 | Calea VICTORIEI Nr. 101 A+B, Sector1 ,Bucuresti | 1937 | S+P+10 | Foto |
107 | Calea VICTORIEI Nr. 112, Sector1 ,Bucuresti | 1939 | S+P+Mz+8 Foto | |
108 | Calea VICTORIEI Nr. 124, Sector1 ,Bucuresti | 1900 | S+P+5+M | Foto |
109 | Calea VICTORIEI Nr. 139, Sector1 ,Bucuresti | 1942 | S+P+7 | Foto |
110 | Calea VICTORIEI Nr. 208, Sector1 ,Bucuresti | 1940 | P+7+M | Foto |
111 | Strada VULTURILOR Nr. 25, Sector3 ,Bucuresti | 1935 | P+5 | Foto |
112 | Strada ARCULUI Nr. 26, Sector2 ,Bucuresti | 1935 | S+P+4E | N/A |
113 | Strada ARMENEASCA Nr. 17A, Sector2 ,Bucuresti | 1932 | S+P+3E+Ma Foto | |
114 | Strada AUREL VLAICU Nr. 55, Sector2 ,Bucuresti | 1940 | S+P+4E | Foto |
115 | Strada BAIA DE FIER Nr. 6, Sector3 ,Bucuresti | 1930 | S+P+2E+Pod Foto | |
116 | Strada BARATIEI Nr. 29, Sector3 ,Bucuresti | 1910 | S+P+2E+Ma |
|
117 | Strada BARATIEI Nr. 35, Sector3 ,Bucuresti | 1880 | S+P+1E+Pod Foto | |
118 | Strada BARATIEI Nr. 37, Sector3 ,Bucuresti | 1900 | S+P+1E+Ma Foto | |
119 | Strada BARATIEI Nr. 39, Sector3 ,Bucuresti | 1870 | S+P+1E | N/A |
120 | Strada BARATIEI Nr. 41, Sector3 ,Bucuresti | 1885 | S+P+1E | N/A |
121 | Strada BARATIEI Nr. 42B, Sector3 ,Bucuresti | 1920 | S+P+2E+Pod Foto | |
122 | Strada BLANARI Nr. 3, Sector3 ,Bucuresti | 1883 | S+P+Mz+2E+Ma N/A | |
123 | Strada BLANARI Nr. 8, Sector3 ,Bucuresti | 1884 | S+P+2E+Ma N/A | |
124 | Strada BLANARI Nr. 9, Sector3 ,Bucuresti | 1880 | S+P+2E+Pod N/A | |
125 | Strada BLANARI Nr. 11, Sector3 ,Bucuresti | 1947 | S+P+8E | N/A |
126 | Strada CA ROSETTI Nr. 43A, Sector2 ,Bucuresti | 1933 | S+P+4E | Foto |
127 | Strada COLTEI Nr. 14, Sector3 ,Bucuresti | 1900 | S+P+3E | Foto |
128 | Strada COLTEI Nr. 52, Sector3 ,Bucuresti | 1913 | S+P+2E+Pod Foto | |
129 | Strada COVACI Nr. 10, Sector3 ,Bucuresti | 1890 | S+P+2E | N/A |
130 | Strada COVACI Nr. 14-14A, Sector3 ,Bucuresti | 1940 | S+P+3E | N/A |
131 | Bulevardul DACIA Nr. 102, Sector2 ,Bucuresti | 1936 | S+P+5 | Foto |
132 | Strada DIMITRIE SALMEN Nr. 28, Sector2 ,Bucuresti | 1933 | S+P+3E+Ma Foto | |
133 | Strada DOAMNEI Nr. 3, Sector3 ,Bucuresti | 1885; 1890 | S+P+3E+Ma;S+P+4E Foto | |
134 | Calea DOROBANTI; cinema VOLGA Nr. 99A+B, Sector1 ,Bucuresti | 1936 | S+P+6E; S+P+6E Foto | |
135 | Strada FRANCEZA Nr. 6, Sector3 ,Bucuresti | 1869 | S+P+2E+Ma;S+P+Mz+ N/A | |
136 | Strada FRANCEZA Nr. 8, Sector3 ,Bucuresti | 1870 | P+2 | N/A |
137 | Strada FRANCEZA Nr. 20, Sector3 ,Bucuresti | 1880 | S+P+1E;S+P+2E+Ma N/A | |
138 | Strada FRANCEZA Nr. 22, Sector3 ,Bucuresti | 1900 | P+4+M | N/A |
139 | Strada FRANCEZA Nr. 30, Sector3 ,Bucuresti | 1870 | S+P+2E+Ma N/A | |
140 | Strada FRANCEZA Nr. 32, Sector3 ,Bucuresti | 1885 | S+P+1E;S+P+2E N/A | |
141 | Strada GABROVENI Nr. 41492, Sector3 ,Bucuresti | 1890 | S+P+1E+Ma N/A | |
142 | Strada GABROVENI Nr. 12, Sector3 ,Bucuresti | 1924 | S+P+4E | N/A |
143 | Strada GABROVENI Nr. 22, Sector3 ,Bucuresti | 1870 | S+P+1E | N/A |
144 | Strada GABROVENI Nr. 59, Sector3 ,Bucuresti | 1924 | S+P+2E+Ma N/A | |
145 | Strada GARII DE NORD - CORP A (PRINCIPAL) Nr. 41492, Sector1 ,Bucuresti | 1959 | S+P+9E | Foto |
146 | Bulevardul GHEORGHE MAGHERU Nr. 22, Sector1 ,Bucuresti | 1936 | S+P+6E+Ma Foto | |
147 | Bulevardul GHEORGHE MAGHERU Nr. 29, Sector1 ,Bucuresti | 1945 | S1+S2+P+M+7E+Ma Foto | |
148 | Strada HALELOR Nr. 3, Sector3 ,Bucuresti | 1898 | S+P+1E+Ma Foto | |
149 | Strada HALELOR Nr. 5, Sector3 ,Bucuresti | 1880 | S+P+2E | Foto |
150 | Strada HALELOR Nr. 15, Sector3 ,Bucuresti | 1880 | S+P+2E | Foto |
151 | Strada ION LUCA CARAGIALE Nr. 28, Sector2 ,Bucuresti | 1933 | S+P+4E | Foto |
152 | Strada JEAN LOUIS CALDERON Nr. 36, Sector2 ,Bucuresti | 1930 | S+P+4E+Ma N/A | |
153 | Strada Dr. JOSEPH LISTER Nr. 1, Sector5 ,Bucuresti | 1934 | S+P+4E+Ma Foto | |
154 | Strada LIPSCANI Nr. 12, Sector3 ,Bucuresti | 1898 | S+P+4E | N/A |
155 | Strada LIPSCANI Nr. 21, Sector3 ,Bucuresti | 1884 | S+P+2E | N/A |
156 | Strada LIPSCANI Nr. 26, Sector3 ,Bucuresti | 1884 | S+P+2E+Ma N/A | |
157 | Strada LIPSCANI Nr. 29, Sector3 ,Bucuresti | 1934 | S+P+7 | N/A |
158 | Strada LIPSCANI Nr. 31-33, Sector3 ,Bucuresti | 1934 | S+P+4E | N/A |
159 | Strada LIPSCANI Nr. 38, Sector3 ,Bucuresti | 1880 | S+P+2E | N/A |
160 | Strada LIPSCANI Nr. 40, Sector3 ,Bucuresti | 1920 | S+P+Mz+1E+Ma N/A | |
161 | Strada LIPSCANI Nr. 45, Sector3 ,Bucuresti | 1880 | S+P+1E+Ma N/A | |
162 | Strada LIPSCANI Nr. 47, Sector3 ,Bucuresti | 1880 | S+P+1E | N/A |
163 | Strada LIPSCANI Nr. 57, Sector3 ,Bucuresti | 1890 | S+P+2E | N/A |
164 | Strada LOGOFATUL LUCA STROICI Nr. 1, Sector2 ,Bucuresti | 1949 | S+P+8E | Foto |
165 | Bulevardul MARASESTI Nr. 42, Sector4 ,Bucuresti | 1963 | S+P+Mz+8E Foto | |
166 | Strada MARIA ROSETTI Nr. 10, Sector2 ,Bucuresti | 1946 | S+P+7E | Foto |
167 | Soseaua MIHAI BRAVU Bloc D17 Corp A Nr. 90-96, Sector2 ,Bucuresti | 1963 | S+P+10E | N/A |
168 | Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 29 (83), Sector5 ,Bucuresti | 1935 | S+P+3E+Ma Foto | |
169 | Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 30, Sector5 ,Bucuresti | 1922 | S+P+5E; S+P+3E Foto | |
170 | Strada NICOLAE TONITZA Nr. 11, Sector3 ,Bucuresti | 1940 | S+P+8E | N/A |
171 | Piata Pache PROTOPOPESCU Nr. 11, Sector2 ,Bucuresti | 1935 | S+P+3E+Ma Foto | |
172 | Soseaua PANDURI Nr. 36, Sector5 ,Bucuresti | 1938 | S+P+3E+Ma Foto | |
173 | Strada POIANA NARCISELOR Nr. 7, Sector1 ,Bucuresti | 1902 | S+P+4E | N/A |
174 | Bulevardul REGINA ELISABETA Nr. 24, Sector5 ,Bucuresti | 1890 | S+P+3E | Foto |
175 | Bulevardul REGINA ELISABETA Nr. 35, Sector5 ,Bucuresti | 1940 | S+P+7E+Ma Foto | |
176 | Piata ROMANA Nr. 9, Sector1 ,Bucuresti | 1959 | S+P+9E | Foto |
177 | Strada SELARI Nr. 22, Sector3 ,Bucuresti | 1900 | S+P+3E+Ma N/A | |
178 | Strada SEPCARI Nr. 10, Sector3 ,Bucuresti | 1890 | S+P+3E | N/A |
179 | Strada SEPCARI Nr. 14, Sector3 ,Bucuresti | 1910 | S+P+2E | N/A |
180 | Strada SEPCARI Nr. 16, Sector3 ,Bucuresti | 1900 | S+P+1E+Pod N/A | |
181 | Strada SFANTA VINERI Nr. 7, Sector3 ,Bucuresti | 1925 | S+P+2E+Ma Foto | |
182 | Strada SPATARULUI Nr. 36, Sector2 ,Bucuresti | 1934 | S+P+3E+Ma Foto | |
183 | Soseaua STEFAN CEL MARE Nr. 33, Sector2 ,Bucuresti | 1963 | S+P+9E | Foto |
184 | Soseaua STEFAN CEL MARE - TRONSON DE CAPAT (Scara 5) Nr. 31, Sector2 ,Bucuresti | 1963 | S+P+9E | Foto |
185 | Strada VANATORI Nr. 1A, Sector5 ,Bucuresti | 1936 | S+P+5E+Ma N/A | |
186 | Strada VANATORI Nr. 3-3A, Sector5 ,Bucuresti | 1891 | S+P+3E+Ma N/A | |
187 | Calea VICTORIEI Nr. 52, Sector1 ,Bucuresti | 1850 | S+P+3E | Foto |
188 | Calea VICTORIEI Nr. 31, Sector1 ,Bucuresti | 1909 | S+P+4E | Foto |
189 | Calea VICTORIEI Nr. 214, Sector1 ,Bucuresti | 1941 | S+P+8E | Foto |
190 | Strada VIITORULUI Nr. 114, Sector2 ,Bucuresti | 1930 | S+P+3E | N/A |
Discută acest articol pe forum. Nici un comentariu.
Lasă un comentariu